|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
No, no es así.: | A2058350147 Las disposiciones de la presente Directiva no se aplican a las empresas que: | Garantización: | 12 meses |
---|---|---|---|
Modelo de coche: | - ¿Qué es eso? | Condición: | Nuevo |
Objetivo: | Para reparación o sustitución | El color: | Gris oscuro |
El material: | Paño del carbono | ||
Resaltar: | Los filtros de aire para vehículos A2058350147,Filtros de aire A2058350147,Filtros de aire para automóviles Mercedes |
Los filtros de aire A2058350147 adecuados para Mercedes-Benz
Instalación de vehículos | Modelo | Año |
---|---|---|
- ¿Qué es eso? | Se trata de un modelo de automóvil con un motor de cuatro cilindros. | El año 2018-2019 |
Se trata de un vehículo de la serie AMG E. | En el período 2016-2019 | |
AMG X AMG X 290 V8 4MATIC también | El año 2018-2019 | |
AMG X AMG X 290 V8 S 4MATIC | El año 2018-2019 | |
Clasificación de las categorías de vehículos | 2013 - | |
El número de vehículos de la clase C será el siguiente: | 2011 y 2012 | |
El número de vehículos de la clase C será el siguiente: | 2015- | |
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 2018 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2011 a 2019 | |
Se trata de un vehículo de la categoría M3 | 2011 y 2012 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El año 2018-2019 | |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | El año 2018-2019 | |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 2018 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El año 2018-2019 | |
Clase E E 200 | Desde el año 2000 | |
Clase E E 200 4MATIC | 2015- | |
Clase E E 200 L | 2009 y 2010 | |
Clase E E 200 L 4MATIC | 2016 - | |
Clase E E 220 L D | 2016 - | |
Clase E E 250 | 2009 y 2010 | |
Clase E E 260 L 4MATIC | El año 2018-2019 | |
Clase E E 300 4MATIC | 2014 - | |
Clase E E 300 D | 2015- | |
Clase E E 300 DE | 2016 - | |
Clase E E 300 E | En el período 2017-2019 | |
Clase E E 300 E 4MATIC | 2016 - | |
Clase E E 300 L | 2009 y 2010 | |
Clase E E 320 L 4MATIC | 2009 y 2010 | |
Clase E E 350 D | 2014 - | |
Clase E E 350 D 4MATIC | 2014 - | |
Clase E E 350 L 4MATIC | 2016 - | |
Clase E E 400 4MATIC | 2012 - | |
Clase E E 400 D | 2016 - | |
Clase E E 400 D 4MATIC | 2016 - | |
Clase E E 450 | 2016 - | |
Clase E E 450 4MATIC | 2016 - | |
Clasificación de las categorías de vehículos | 2016 - | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2012 - | |
GLC (X253) | 2015- | |
GLC GLC 200 | 2014 - | |
GLC GLC 200 4MATIC | 2014 - | |
GLC GLC 200 D | 2014 - | |
GLC GLC 200 L y 4MATIC | 2014 - | |
GLC GLC 250 4MATIC | 2014 - | |
GLC GLC 260 L | 2014 - | |
GLC GLC 300 | 2014 - | |
GLC GLC 300 4MATIC | 2014 - | |
GLC GLC 300 D 4MATIC y otros | 2014 - | |
GLC GLC 300 L y 4MATIC | 2014 - | |
GLC GLC 350 E 4MATIC y sus componentes | 2014 - | |
GLC GLC F-CELL | 2014 - | |
GLE (W166) | 2015- | |
Grado C C 180 | Desde el año 2000 | |
Grado C C 180 BLUETEC / D | 2013 a 2021 | |
Grado C C 180 D | 2013 a 2021 | |
Calidad C C 180 L | 2013 a 2021 | |
Grado C C 200 | En el período 2000-2019 | |
Grado C C 200 4MATIC | 2013 - | |
Grado C C 200 BLUETEC / D | 2013 a 2021 | |
Grado C C 200 D | 2013 - | |
Calidad C C 200 L | 2013 - | |
Grado C C 220 BLUETEC / D 4MATIC | 2013 a 2021 | |
Grado C C 220 CDI / D | En el período 2013-2019. | |
Grado C C 220 D | 2013 - | |
Grado C C 220 D 4MATIC | 2013 - | |
Grado C C 250 | 2013 a 2021 | |
Grado C C 250 BLUETEC / D | 2013 a 2021 | |
Grado C C 250 BLUETEC / D 4MATIC | 2013 a 2021 | |
Grado C C 250 D 4MATIC | 2013 a 2021 | |
Calidad C C 260 L | 2013 - | |
Grado C C 300 D | 2013 - | |
Calidad C C 300 L | En el período 2014-2019 | |
Tipo C C 350 L enchufe en híbrido / E | En el período 2014-2017 | |
Tipo C C 350 enchufe en híbrido / E | 2013 a 2021 | |
Grado C C 400 4MATIC | 2013 a 2021 | |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el fabricante deberá presentar una solicitud de homologación de tipo. | 2013 a 2021 | |
Grado C C200 4MATIC | 2013 a 2021 | |
Clasificación C350 enchufe en híbrido / E | El año 2017-2017 | |
Las condiciones de los vehículos de la clase M: | 2011 y 2012 | |
El vehículo de la clase S (A217) | 2015- |
Embalaje
Embalaje | Cartón y requerimiento del cliente |
Unidades de venta | Artículo único |
Tamaño del paquete único | 30*28*7CM |
Solo G.W. | 0.200KGS |
Tiempo de entrega
Cuota de piezas | 1 a 1000 | > 1000 |
Tiempo de entrega (Días) | 20 |
Nuestros términos y condiciones:
La muestra está disponible.
Prueba del 100% antes del envío para todos los artículos
Respuesta rápida, envío rápido
Apoyamos cualquier transporte logístico por mar, tierra, aire
Podemos aceptar:
Términos de entrega: FOB, C&F, Ex-work, CIF
Moneda de pago: USD, CNY
Tipo de pago: T/T
Ventajas del producto:
Fabricante profesional
Resistencia a la corrosión
Alta calidad y uso duradero
OEM y ODM son bienvenidos
Otros artículos relacionados
Filtro de aire Filtro de aceite
Persona de Contacto: Ms. Jennfier Lee
Teléfono: 15891395894
Motor del vehículo, sustitución de piezas El elemento del filtro de aceite 11427508969 para BMW
Parte del motor del vehículo Elemento de filtro de aceite original A2761800009 Para BENZ
Elementos del filtro de aceite del motor del vehículo JX1016 para el motor de camión SHACMAN Weichai
Repuestos para automóviles Filtro de aire para automóviles para Mercedes-Benz A0000903751
Auto original de camión de embrague de liberación de rodamiento DS916000706 50080094 para SHACMAN
Placa de presión del embrague SZ916000702 Partes de la transmisión automática 430mm Para SHACMAN
Las piezas originales del embrague de carbono de los camiones DZ91189160210 para SHACMAN
OEM piezas de transmisión automática de cobre embrague placa de disco de 185mm para BMW Racing