Un poco mejor cada día
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Kuanyu |
Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Cantidad de orden mínima: | 5 PCS |
---|---|
Precio: | $35.00-$40.00 |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro.Embalaje de marca |
Tiempo de entrega: | 7-30 días |
Condiciones de pago: | T/T,D/P,D/A,L/C |
OE: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Objetivo: | Para reparación / sustitución |
---|---|---|---|
Garantización: | 12 meses | Modelo de coche: | Para el Toyota Land Cruiser Prado |
Aplicación: | Para el motor | El tipo: | Kit de cadenas de tiempo |
Código del motor: | 1GD 2GD | El material: | Acero |
Resaltar: | Kit de reparación de la cadena de tiempo del motor 2GD,1GD Kit de reparación de la cadena de tiempo del motor,Kit de reparación de la cadena de tiempo del motor de acero |
Vehículos compatibles
Instalación de vehículos | Modelo | Año |
---|---|---|
Toyota (FAW) (EE.UU.) | HILUX (SCB/XTR) | En el año 2021- |
Toyota (FAW) (EE.UU.) | HIACE | 2005 a 2014 |
Toyota (FAW) (EE.UU.) | Land Cruiser y sus variantes | Desde el año 2000 |
Toyota (FAW) (EE.UU.) | HILUX (cabinas dobles) | En el año 2021- |
Toyota (FAW) (EE.UU.) | El equipo de la aeronave | 2000 a 2007 |
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | El Land Cruiser 90 | En el período 2000-2002 |
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | El equipo de la aeronave | 2000 a 2007 |
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | Land Cruiser y sus variantes | Desde el año 2000 |
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | El Land Cruiser Prado | 2002 a 2017 |
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | - Es una montaña | 2000 a 2016 |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/72/CE. | Aygo | 2005- |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/72/CE. | - Sí, es cierto. | Desde el año 2000 |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/72/CE. | HILUX (B/C/D CAB) | En el año 2021- |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/72/CE. | Dyna 100 | En el período 2000-2001 |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/72/CE. | HIACE/HIACE S.B.V. y sus subsidiarios | 2000 a 2011 |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/72/CE. | Espesor | En el período 2000-2000 |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/72/CE. | - ¿Qué es eso? | 2000 a 2006 |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/72/CE. | 4o Corredor | 2000 a 2021 |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/72/CE. | HILUX | 2000 a 2021 |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/72/CE. | El número de vehículos de la categoría N1 | En el año 2021- |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/72/CE. | Dyná 150 | En el período 2000-2001 |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/72/CE. | DYNA200 | 2000 y 2003 |
Toyota (JP) | - Sí, es cierto. | En el año 2021- |
Toyota (JP) | Mega Cruiser | En el período 2000-2001 |
Toyota (JP) | DYNA/TOYOACE | Desde el año 2000 |
Toyota (JP) | - ¿Por qué no? | 2019 |
Toyota (JP) | DYNA 200/TOYOACE G25 y sus derivados | En el período 2000-2000 |
Toyota (JP) | HILUX | En el período 2021-2022 |
Toyota (JP) | HILUX | Desde el año 2000 |
Toyota (JP) | Regus/Touring HIACE | En el período 2000-2002 |
Toyota (JP) | HIACE/REGIUSACE | Desde el año 2000 |
Toyota (FAW) (GR) | - Es una montaña | Desde el año 2000 |
Toyota (FAW) (GR) | HILUX (SCB/XTR) | En el año 2021- |
Toyota (FAW) (GR) | Land Cruiser y sus variantes | Desde el año 2000 |
Toyota (FAW) (GR) | HILUX (cabinas dobles) | En el año 2021- |
Toyota (FAW) (GR) | El equipo de la aeronave | 2000 a 2007 |
Toyota (FAW) (GR) | El Land Cruiser 90 | 2000 y 2008 |
Toyota (FAW) (GR) | El nombre de la empresa es: | Desde el año 2000 |
Toyota (FAW) (GR) | El Land Cruiser Prado | El año 2002 |
Toyota (FAW) (GR) | La nave es una aeronave de transporte aéreo de pasajeros. | En el período 2007-2016 |
Toyota (FAW) (GR) | El procedimiento de investigación se desarrollará en el marco de la presente Decisión. | El año 2023- |
Toyota (FAW) (GR) | HIACE | 2005- |
Lexus (EE.UU.) | El modelo LEXUS GX460 | 2009 y 2010 |
Toyota (EE.UU.) | 4o Corredor | Desde el año 2000 |
Toyota (EE.UU.) | HILUX (cabinas dobles) | 2022- |
Toyota (EE.UU.) | ¿Qué es eso? | 2003- |
Toyota (EE.UU.) | HILUX | 2004 a 2023 |
Toyota (EE.UU.) | HILUX 2WD | En el período 2000-2004 |
Toyota (EE.UU.) | ¿ Qué pasa? | Desde el año 2000 |
Toyota (EE.UU.) | HILUX (SCB/XTR) | 2022- |
Toyota (EE.UU.) | Sequoia | 2000 a 2021 |
Toyota (EE.UU.) | La Comisión ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la presente Decisión. | 2019 |
Lexus (UE) | Se trata de un vehículo de lujo. | El año 2023- |
Lexus (UE) | El modelo LEXUS GX460 | 2009 y 2010 |
Lexus (GR) | El modelo LEXUS GX400/460 | 2009 y 2010 |
Lexus (GR) | El modelo LEXUS LM350/LM300H | 2020 |
Lexus (GR) | Se trata de un vehículo de lujo. | El año 2023- |
Toyota (FAW) (JP) | - Es una montaña | Desde el año 2000 |
Toyota (FAW) (JP) | Land Cruiser y sus variantes | Desde el año 2000 |
Toyota (FAW) (JP) | El procedimiento de investigación se desarrollará en el marco de la presente Decisión. | El año 2023- |
Toyota (FAW) (JP) | El Land Cruiser Prado | Desde el año 2000 |
Toyota (GR) | INNOVA/KIJANG INNOVA y sus subsidiarios | 2004 a 2016 |
Toyota (GR) | Mega Cruiser | En el período 2000-2001 |
Toyota (GR) | Dyná 150 | En el período 2000-2001 |
Toyota (GR) | DYNA200 | 2000 y 2003 |
Toyota (GR) | En el caso de las empresas de la Unión Europea | 2015- |
Toyota (GR) | Sequoia | 2008 a 2016 |
Toyota (GR) | HIACE/HIACE S.B.V. y sus subsidiarios | 2000 a 2011 |
Toyota (GR) | 4o Corredor | Desde el año 2000 |
Toyota (GR) | HILUX (SCB/XTR) | 2022- |
Toyota (GR) | La Comisión ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la presente Decisión. | 2019 |
Toyota (GR) | El número de vehículos de la categoría N1 | En el año 2021- |
Toyota (GR) | Camión de trabajo pesado | En el período 2000-2001 |
Toyota (GR) | Dyna 100 | En el período 2000-2001 |
Toyota (GR) | Espesor | En el período 2000-2000 |
Toyota (GR) | HILUX (cabinas dobles) | 2022- |
Toyota (GR) | Celulas de combustible de montaña | En el período 2021-2022 |
Toyota (GR) | HILUX 2WD | En el período 2000-2004 |
Toyota (GR) | - ¿Qué es eso? | 2000 a 2007 |
Toyota (GR) | ¿Qué es eso? | 2003- |
Toyota (GR) | - Sí, es cierto. | Desde el año 2000 |
Toyota (GR) | HILUX | 2000 a 2023 |
Nuestros términos y condiciones:
La muestra está disponible.
Prueba del 100% antes del envío para todos los artículos
Respuesta rápida, envío rápido
Apoyamos cualquier transporte logístico por mar, tierra, aire
Podemos aceptar:
Términos de entrega: FOB, C&F, Ex-work, CIF
Moneda de pago: USD, CNY
Tipo de pago: T/T
La política de garantía
La ventaja de los productos Kuanyu es su alta calidad, que se confirma por la durabilidad garantizada de cada pieza en 24 meses para los automóviles de pasajeros y 12 meses para los vehículos comerciales.
· el
Control de calidad:
Manteniendo un control continuo en todas las etapas del ciclo de fabricación, Kuanyu sólo crea productos de alta calidad para la reparación profesional de vehículos
Política de precios:
Kuanyu ofrece un precio favorable y asequible en el mercado.
Rango de acción:
La gama de piezas de automóviles en constante evolución abarca el 90% de las piezas de automóviles en 150 grupos de productos diferentes
Persona de Contacto: Ms. Jennfier Lee
Teléfono: 15891395894
Motor del vehículo, sustitución de piezas El elemento del filtro de aceite 11427508969 para BMW
Parte del motor del vehículo Elemento de filtro de aceite original A2761800009 Para BENZ
Elementos del filtro de aceite del motor del vehículo JX1016 para el motor de camión SHACMAN Weichai
Repuestos para automóviles Filtro de aire para automóviles para Mercedes-Benz A0000903751
Auto original de camión de embrague de liberación de rodamiento DS916000706 50080094 para SHACMAN
Placa de presión del embrague SZ916000702 Partes de la transmisión automática 430mm Para SHACMAN
Las piezas originales del embrague de carbono de los camiones DZ91189160210 para SHACMAN
OEM piezas de transmisión automática de cobre embrague placa de disco de 185mm para BMW Racing