Lugar de origen: | Xi'an |
Nombre de la marca: | OEM |
Número de modelo: | A2730940404 y A27309404 y A2730940404 |
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | $2.35-$4.55 |
Detalles de empaquetado: | Paquete neutro/paquete personalizado |
Tiempo de entrega: | 5-30days |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
No.: | A2730940404 y A27309404 y A2730940404 | Garantización: | 12 meses |
---|---|---|---|
Modelo de coche: | Para Mercedes-Benz | Condición: | Nuevo |
Objetivo: | Para reparación o sustitución | Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Aplicación: | Sistema del motor de aire del coche | Producción de equipos: | Disponible |
Muestra: | Disponible | El material: | Papel de filtro |
Sistema de motor de aire de automóviles Partes de automóviles utilizadas para Mercedes-Benz
Vehículos compatibles
Instalación de automóviles Deslocamiento de modelos de automóviles
Brabus | 30E ((W212) ((2009-2016)) | 3.0L |
40S ((W221) ((2010-2013) | 3.5L-HEV | |
50S ((W221) ((2005-2013) | 5.5L | |
Las demás | El objetivo de las medidas es garantizar que los vehículos de las categorías A, B y C sean equipados con una tecnología de alta tecnología. | 5.5L |
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el número de vehículos de la categoría M2 es el siguiente: | 5.4T | |
El motor de las unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el modelo M1 de la categoría M2 de la categoría M3. | 5.4L | |
El objetivo de la medida es reducir el riesgo de contaminación. | 5.4T | |
El objetivo de la medida es reducir el riesgo de contaminación. | 5.4T | |
AMG G55 4MATIC ((W463-1) ((1999-) | 5.5T | |
El objetivo de la medida es reducir el riesgo de incidencia de la enfermedad. | 5.4L | |
El objetivo de la medida es reducir el riesgo de incidencia de la enfermedad. | 5.4T | |
El objetivo de la medida es reducir el riesgo de incidencia de la contaminación. | 5.4T | |
En el caso de las aeronaves de transporte público, el número de pasajeros es el siguiente: | 5.5L | |
C230 Coupé ((C203) ((2000-2007) | 2.5L | |
C230(W203) ((2001- 2007) | 2.5L | |
C230(W204) ((2008-2009) El proyecto de ley | 2.5L | |
C230 ((W204) ((2007-2009)) | 2.5L | |
El Consejo Europeo ha aprobado el proyecto de reglamento (UE) n° 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece una serie de medidas destinadas a mejorar la calidad de los productos. | 2.6L | |
C240 ((W203) ((2000-2007) | 2.6L | |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión en virtud de la letra a) del artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | 2.5L | |
Los vehículos de las categorías C280 y C204 se considerarán vehículos de las categorías C280 y C280 en el caso de los vehículos de las categorías C280 y C280 en el caso de los vehículos de las categorías C280 y C280 en el caso de los vehículos de las categorías C280 y C280 en el caso de los vehículos de las categorías C280 y C280 | 3.0L | |
C280 ((W203) ((2005-2007) | 3.0L | |
C280(W204) ((2007-2013)) | 3.0L | |
C280(W204) ((2007-2009) El proyecto de ley | 3.0L | |
C300 4MATIC ((W204) ((2007-2014)) | 3.0L | |
Los vehículos de las categorías M3 y N3 se considerarán vehículos de la categoría M3 en el caso de los vehículos de las categorías M3 y N4. | 3.0L | |
C300 ((W204) ((2009-2015) | 3.0L | |
C300 ((W204) ((2009-2014)) | 3.0L | |
C320(W203) ((2000-2007) | 3.2L | |
C350 4MATIC ((W204) ((2007-2010)) | 3.5L | |
Los vehículos de las categorías C350 y C204 se considerarán como vehículos de la categoría C350 en el caso de los vehículos de las categorías C350 y C204 en el caso de los vehículos de las categorías C204 y C205 en el caso de los vehículos de las categorías C204 y C205 en el caso de los vehículos de las categorías C205 y C206 en el caso de los vehículos de las categorías C205 y C206 en el caso de los vehículos de las categorías C206 y C206 en el caso de los vehículos de las categorías C206 y C206 en el caso de los vehículos de las categorías C206 y C206 en el caso de los vehículos de las categorías C206 y C206 en el caso de los vehículos de las categorías C206 y C206 en el caso de los vehículos de las categorías C206 y C206 en el caso de los vehículos de las categorías C206 y C206 en el caso de los vehículos de las categorías C206 y C206 en el caso de los vehículos de las categorías C206 | 3.5L | |
C350 ((W204) ((2007-2010) | 3.5L | |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la autoridad de reglamentación es suficiente para garantizar que la información facilitada por la autoridad de reglamentación sea correcta. | 5.5L | |
CL500 ((C215) ((1999-2007)) | 5.0L | |
CL500 ((C216) ((2006-2013)) | 5.5L | |
CLK240 Cabrio ((A209) ((2001-2005) | 2.6L | |
El modelo CLK240 Coupé ((C209) ((2001-2005) | 2.6L | |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3.0L | |
El modelo de referencia es el CLK280 Coupé. | 3.0L | |
El número de vehículos de la categoría M2 será el número de vehículos de la categoría M3. | 3.2L | |
El modelo de la serie CLK350 es el A209. | 3.5L | |
El modelo CLK350 Coupé ((C209) ((2005-2009) | 3.5L | |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de referencia se calculará en función de los valores de referencia de la categoría N1. | 5.0L | |
El modelo de referencia es el CLK500 Coupé (C209). | 5.0L | |
El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento. | 3.0L | |
El modelo CLS350 CGI Sedan ((C219)) ((2006-2010) | 3.5L | |
El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los vehículos de las categorías IIa y IIIa no tengan problemas de seguridad. | 3.5L | |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la inclusión de los vehículos de la categoría A en la lista de los vehículos de la categoría A. | 5.0L | |
5.5L | ||
El número de pasajeros de los vehículos de la serie CLS550 Sedan ((C219)) ((2005-2012) | 5.5L | |
E230 ((W211) ((2007-2009) | 2.5L | |
E230 ((W211) ((2007-2008) | 2.5L | |
E240 ((W211) ((2005-2009) | 2.6L | |
E240 ((W211) ((2003-2006) | 2.6L | |
E280 ((W211) ((2005-2009) | 3.0L | |
E280 ((W211) ((2005-2009) | 3.0L | |
E300 ((W212) ((2009 a 2011) | 3.0L | |
E300L ((W212) ((2010-2015) | 3.0L | |
E320 4MATIC ((W211) ((2003-2008)) | 3.2L | |
E320 ((W211) ((2001-2008) | 3.2L | |
E350 4MATIC ((W212) ((2009 a 2015) | 3.5L | |
En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de referencia se calculará en función de los resultados obtenidos en el ensayo. | 3.5L | |
En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C, el valor de los valores de los valores de las categorías A, B y C será el valor de los valores de los valores de las categorías A, B y C. | 3.5L | |
Se trata de un modelo de la serie E350 Coupé ((C207) ((2008-2013). | 3.5L | |
E350 Cobrible ((A207) ((2009-2012) | 3.5L | |
E350 Cortesía extendida ((V212) ((2009-2016) | 3.5L | |
E350 ((W211) ((2005-2009) | 3.5L | |
E350 ((W211) ((2004-2008) | 3.5L | |
E350 ((W212) ((2009 a 2016) | 3.5L | |
E500 4MATIC ((W211) ((2003-2008)) el año de su creación. | 5.0L | |
5.5L | ||
E500 4MATIC ((W212) ((2009-2011)) | 5.5L | |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de referencia se calculará en función de los valores de referencia de la categoría N1. | 5.5L | |
E500 ((W211) ((2005-2007) | 5.0L | |
E500 ((W211) ((2002-2008) | 5.0L | |
5.5L | ||
E500 ((W212) ((2009 a 2011) | 5.5L | |
G320 4MATIC ((W463-1) ((1997-) | 3.2L | |
G500 4MATIC Cabrio ((W463-1) ((2012-) | 5.0L | |
G500 4MATIC Euro.estándar ((W463-1) ((1989-2010) | 5.0L | |
G500 4MATIC 3D ((W463-1) ((2003-) | 5.0L | |
5.5L | ||
G500 4MATIC Hatchback 5D ((W463-1) ((((2003-) | 5.0L | |
5.5L | ||
GL450 4MATIC ((X164) ((2005-2015)) | 4.7L | |
GL550 4MATIC ((X164) ((2006-2013)) | 5.5L | |
GLK300 4MATIC ((X204) ((2011-2016)) | 3.0L | |
GLK300 4MATIC ((X204) ((2007-2016)) | 3.0L | |
GLK350 4MATIC ((X204) ((2007-2016)) | 3.5L | |
GLK350 ((X204) ((2009-2015) | 3.5L | |
El uso de los productos de la categoría ML3 incluye: | 3.0L | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 3.5L | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 3.5L-HEV | |
ML500 4MATIC ((W164) ((2004-2011)) | 5.0L | |
5.5L | ||
En el caso de los vehículos de motor, el número de vehículos de motor es el siguiente: | 3.0L | |
R300L ((W251) ((2006-2015) | 3.0L | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3.5L | |
R500 4MATIC ((W251) ((2005 a 2008) | 5.0L | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 5.5L | |
S280 ((W220) ((2000-2005) | 2.8L | |
S300 ((W221) ((2005-2011) | 3.0L | |
S300L ((W221) ((2006-2013) | 3.0L | |
S320 ((W220) ((1998-2005) | 3.2L | |
S320L ((W220) ((1998-2005) | 3.2L | |
S350 4MATIC ((W220) ((2001- 2006) | 3.7L | |
S350 4MATIC ((W221) ((2008-2011)) | 3.5L | |
S350 ((W220) ((2001-2006) | 3.7L | |
S350 ((W221) ((2005-2011)) | 3.5L | |
S350L 4MATIC ((W221) ((2005-2015)) | 3.5L | |
S350L ((W220) ((2001-2006) | 3.7L | |
S350L ((W221) ((2005-2015) | 3.5L | |
S400 ((W221) ((2009-2013) | 3.5L-HEV | |
S400L ((W221) ((2005-2014) | 3.5L-HEV | |
S430 4MATIC ((W220) ((1998-2007) | 4.3L | |
S430 ((W220) ((1998-2007) | 4.3L | |
S450 4MATIC ((W221) ((2005-2013)) | 4.7L | |
S450 ((W221) ((2005-2013) | 4.7L | |
S500 4MATIC ((W221) ((2005-2010) | 5.5L | |
S500 ((W220) ((1998-2005) | 5.0L | |
S500 ((W221) ((2005-2010) | 5.5L | |
S500L 4MATIC ((W220) ((2002-2005) | 5.0L | |
S500L 4MATIC ((W221) ((2005-2012)) | 5.5L | |
S500L ((W221) ((2005-2012) | 5.5L | |
S550 ((W221) ((2005-2015) | 5.5L | |
S550L Cortesía extendida (V221) ((2005-2015) | 5.5L | |
El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | 3.0L | |
SL350 ((R230) ((2001-2012) | 3.5L | |
3.7L | ||
SL500 ((R129) ((1989-2001) | 5.0L | |
SL500 ((R230) ((2001-2012) | 5.0L | |
5.5L | ||
SLK280 ((R171) ((2003-2009) | 3.0L | |
Los Estados miembros deben garantizar que los datos de los datos personales de las personas afectadas sean correctos y que los datos de las personas afectadas sean correctos. | 3.0L | |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 3.5L | |
- ¿ Por qué? | CGL45 ((X164) ((2011-2014) | 4.7L |
- ¿ Por qué? | G60L ((2012-) | 5.5L |
Se aplicará a los productos de la categoría ML4 | 3.5L | |
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | 5.5L | |
S300L ((W221) ((2009-2013) | 3.0L | |
S500L ((W221) ((2009-2013) | 5.5L |
Unidades de venta | artículo único |
Tamaño del envase único | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Un solo G.W.0.750 | 0.750KGS |
Tiempo de entrega
Cuota de tiempo (PCS) | Entre 500 y 1000 | Entre 1000 y 9000 | > 9000 |
Tiempo de entrega (Días) | 15 | 30 | TBA |
Nuestros términos y condiciones:
La muestra está disponible.
Prueba del 100% antes del envío para todos los artículos
Respuesta rápida, envío rápido
Apoyamos cualquier transporte logístico por mar, tierra, aire
Podemos aceptar:
Términos de entrega: FOB, C&F, Ex-work, CIF
Moneda de pago: USD, CNY
Tipo de pago: T/T
Ventajas del producto:
Fabricante profesional
Resistencia a la corrosión
Alta calidad y uso duradero
Filtro de aire para vehículos
Además, el polvo y las impurezas se pueden filtrar y la entrada de aire del motor es suave y limpia cuando se asegura el gran flujo de aire.
Aumentar el ciclo del motor, mejorar aún más el uso del combustible, reducir el consumo de combustible, uso de tiempo largo elemento filtro de aire sucio, que es fácil
para causar desgaste del motor.
Se recomienda reemplazar el filtro de aire 5000KM o seis meses
Otros artículos relacionados
Filtro de aceite Filtro de aire de cabina
Persona de Contacto: Ms. Jennfier Lee
Teléfono: 15891395894
Motor del vehículo, sustitución de piezas El elemento del filtro de aceite 11427508969 para BMW
Parte del motor del vehículo Elemento de filtro de aceite original A2761800009 Para BENZ
Elementos del filtro de aceite del motor del vehículo JX1016 para el motor de camión SHACMAN Weichai
Repuestos para automóviles Filtro de aire para automóviles para Mercedes-Benz A0000903751
Auto original de camión de embrague de liberación de rodamiento DS916000706 50080094 para SHACMAN
Placa de presión del embrague SZ916000702 Partes de la transmisión automática 430mm Para SHACMAN
Las piezas originales del embrague de carbono de los camiones DZ91189160210 para SHACMAN
OEM piezas de transmisión automática de cobre embrague placa de disco de 185mm para BMW Racing