Lugar de origen: | Xi'an |
Nombre de la marca: | OEM |
Número de modelo: | A2701800109 Las disposiciones de la presente Directiva no se aplican a las empresas que: |
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | $1.68-$1.8 |
Detalles de empaquetado: | Paquete neutro/paquete personalizado |
Tiempo de entrega: | 5-30days |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
No.: | A2701800109 Las disposiciones de la presente Directiva no se aplican a las empresas que: | Garantización: | 12 meses |
---|---|---|---|
Modelo de coche: | para el Benz | Condición: | Nuevo |
Objetivo: | Para reparación o sustitución | Tamaño: | Se trata de una lista de las categorías de productos de la UE que se incluyen en la lista. |
Función: | Quite las impurezas del polvo | Aplicación: | Motor automático sustituir las piezas de filtro de aceite |
Producción de equipos: | Disponible | Muestra: | Disponible |
Material: | Papel de filtro |
Sistema de motor de aire de automóviles Partes de automóviles Elemento de filtro de aceite utilizado para Benz
Vehículos compatibles
Instalación de automóviles Deslocamiento de modelos de automóviles
El nombre de la empresa | (W448) ((2022-) | 2.0T |
LUMMA | En el caso de los vehículos de motor, el número de vehículos de motor es el siguiente: | 2.0T |
OBBIN | Xinghai ((W448) ((2022-) | 2.0T |
El bosque | V260(W448) ((2020-) | 2.0T |
V260L ((W448) ((2020-) | 2.0T | |
- ¿ Qué es eso? | B25 ((W448) ((2022-) | 2.0T |
Las demás | A180 ((W176) ((2012-) | 1.6T |
A200 ((W176) ((2012-) | 1.6T | |
A220 4MATIC ((W177) ((2019-) | 2.0T | |
A220L 4MATIC ((Z177) ((2019-) | 2.0T | |
A250 ((W177) ((2018-) | 2.0T | |
A260(W176) ((2012-) | 2.0T | |
El modelo fue diseñado para ser utilizado en vehículos de la gama AMG A35 4MATIC. | 2.0T | |
El modelo fue diseñado para ser utilizado en vehículos de la gama AMG A35L. | 2.0T | |
El vehículo es el AMG CLA35 4MATIC Wagon ((X118) ((2019-) | 2.0T | |
El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | 2.0T | |
AMG GLA35 4MATIC ((H247) ((2020-) | 2.0T | |
AMG GLB35 4MATIC ((X247) ((2020-) | 2.0T | |
B180 ((W246) ((2011 a 2018) | 1.6T | |
B200(W246) ((2012-) | 1.6T | |
B260 4MATIC ((W247) ((2019-) | 2.0T | |
B260(W246) ((2012-) | 2.0T | |
El número de unidades de la serie C180 Coupé ((C204) ((2010-) | 1.6T | |
Los vehículos de las categorías A y B deberán tener un vehículo de las categorías A y B, y los vehículos de las categorías A y B deberán tener un vehículo de las categorías A y B. | 1.6T | |
C180 ((W204) ((2007-2014) | 1.6T | |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la autoridad competente es suficiente para garantizar que las empresas de servicios de telecomunicaciones cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo. | 1.6T | |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de usuarios será el siguiente: | 1.6T | |
El número de unidades de la serie C200 4MATIC Coupé ((C205) ((2016-) | 2.0T | |
El número de vehículos de las categorías A y B será el número de vehículos de las categorías A y B. | 2.0T | |
C200 4MATIC ((W205) ((2014-) | 2.0T | |
El número de unidades de la serie C200 Coupé ((C205) ((2016-) | 1.5T | |
2.0T | ||
El número de vehículos de las categorías A y B será el siguiente: | 1.5T | |
2.0T | ||
C200 ((W205) ((2014-) | 2.0T | |
C200 ((W205) ((2014-) | 1.5T | |
2.0T | ||
C200L 4MATIC ((W205) ((2014-) | 2.0T | |
C200L ((W205) ((2014-) | 1.5T | |
2.0T | ||
C200 Cobrible ((A205) ((2016-2023)) | 1.5T | |
2.0T | ||
En el caso de los vehículos de la categoría C260 4MATIC Coupé ((C205) ((2018-) | 1.5T | |
Los vehículos de las categorías A y B se considerarán incluidos en la lista de los vehículos de las categorías A y B. | 1.5T | |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 1.5T | |
En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 se calcula en función de la cantidad de CO2 emitida. | 1.5T | |
Los vehículos de las categorías A y B deberán ser equipados con una unidad de control de la velocidad. | 1.5T | |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 1.5T | |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 2.0T | |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deben tener en cuenta los siguientes elementos: | 1.5T | |
La Comisión debe tener en cuenta las disposiciones del artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | 1.5T | |
2.0T | ||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B. | 2.0T | |
El número de vehículos de las categorías M1 y M2 será el número de vehículos de las categorías M2 y M3. | 2.0T | |
C300 ((W205) ((2014-) | 2.0T | |
C300 ((W205) ((2014-) | 2.0T | |
C300L ((W205) ((2014-) | 2.0T | |
C350e ((W205) ((2015-2018)) | 2.0T-PHEV | |
Los requisitos de seguridad de los vehículos no se aplican a los vehículos que no estén sujetos a una restricción. | 2.0T-PHEV | |
CLA180 ((C117) ((2016-) | 1.6T | |
CLA200 ((C117) ((2014-) | 1.6T | |
CLA220 4MATIC ((C117) ((2014-) | 2.0T | |
El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los vehículos cuya capacidad de carga sea superior a la de los vehículos de la categoría N1 sean equipados con una unidad de control de velocidad. | 2.0T | |
CLA250 4MATIC ((C117) ((2013-) | 2.0T | |
Vehículo CLA250 (X118) ((2019-) | 2.0T | |
CLA250 Sedan ((C118) ((2019-) | 2.0T | |
CLA250 ((C117) ((2013-) | 2.0T | |
CLA260 4MATIC vagón ((X118) ((2020-) | 2.0T | |
El número de unidades de la serie CLA260 4MATIC Sedan (C118) | 2.0T | |
CLA260 4MATIC ((C117) ((2013-) | 2.0T | |
El número de vehículos de las categorías A y B será el número de vehículos de las categorías A y B. | 2.0T | |
El número de pasajeros de la CLS260 Sedan ((C218) ((2014-) | 2.0T | |
En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C, el número de pasajeros será el siguiente: | 1.5T | |
2.0T | ||
En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C, el valor de los valores de los valores de las categorías A y B será el valor de los valores de las categorías A y B. | 2.0T | |
El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 748/2012 es el siguiente: | 2.0T | |
E180L ((W212) ((2013-) | 2.0T | |
En el caso de los vehículos de motor, el número de unidad de carga será igual al número de unidad de carga. | 1.6T | |
En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los | 2.0T | |
E200 4MATIC cubierto ((A238) ((2017-) | 2.0T | |
E200 4MATIC ((W213) ((2016-) | 2.0T | |
E200 4MATIC ((W213) ((2018-) | 2.0T | |
En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los | 2.0T | |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los | 2.0T | |
E200 Cobrible ((A238) ((2017-) | 2.0T | |
El número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías A, B y C será el siguiente: | 2.0T | |
E200 ((W212) ((2009-) | 2.0T | |
E200 ((W213) ((2016-) | 2.0T | |
E200 ((W213) ((2018-) | 2.0T | |
E200L 4MATIC ((W213) ((2016-) | 2.0T | |
E200L ((W212) ((2014-2016) | 2.0T | |
E200L ((W213) ((2016-) | 2.0T | |
E250 CGI ((W212) ((2009-) | 2.0T | |
E250 ((W213) ((2016-) | 2.0T | |
E260 4MATIC Coupé ((C238) ((2019-) | 1.5T | |
2.0T | ||
E260 4MATIC cubierto ((A238) ((2019-) | 1.5T | |
2.0T | ||
E260 4MATIC ((W213) ((2018-) | 1.5T | |
En el caso de los vehículos de la categoría M1, el vehículo de la categoría M2 debe ser equipado con una unidad de control de velocidad. | 2.0T | |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría N1 será el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores | 1.5T | |
2.0T | ||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 2.0T | |
E260 Cobrible (A238) ((2019-) | 1.5T | |
2.0T | ||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de usuarios será el siguiente: | 1.5T | |
2.0T | ||
En el caso de los productos de la categoría "A" y "B", el valor de los productos de la categoría "A" será el valor de los productos de la categoría "B" y el valor de los productos de la categoría "B". | 1.5T | |
2.0T | ||
En el caso de los Estados miembros, la Comisión podrá adoptar medidas en virtud de la presente Decisión. | 2.0T | |
En el caso de los productos de origen animal, el nombre del producto debe indicarse en el anexo. | 1.5T | |
2.0T | ||
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los | 2.0T | |
E300 Cobrible ((A238) ((2018-) | 2.0T | |
E300 ((W213) ((2016-) | 2.0T | |
El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005 debe tener en cuenta las siguientes características: | 2.0T | |
E300eL ((W213) ((2019-) | 2.0T-PHEV | |
En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. | 2.0T | |
En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de referencia se calculará en función de los valores de referencia de la categoría M2. | 2.0T | |
E350 4MATIC ((W213) ((2018-) | 2.0T | |
E350eL ((W213) ((2020-) | 2.0T-PHEV | |
E350L 4MATIC ((W213) ((2018-) | 2.0T | |
G350 4MATIC ((W463-2) ((2020-) | 2.0T | |
GLA200 ((X156) ((2014-) | 1.6T | |
GLA200 ((X156) ((2014-) | 1.6T | |
GLA220 4MATIC ((H247) ((2022-) | 2.0T | |
GLA220 4MATIC ((X156) ((2014-) | 2.0T | |
GLA220 ((H247) ((2022-) | 2.0T | |
GLA250 ((X156) ((2013-) | 2.0T | |
GLA260 4MATIC ((X156) ((2014-) | 2.0T | |
GLA260 4MATIC ((X156) ((2014-) | 2.0T | |
GLB220 4MATIC ((X247) ((2021-) | 2.0T | |
GLB220 ((X247) ((2021-) | 2.0T | |
GLB250 4MATIC ((X247) ((2019-) | 2.0T | |
El número de unidades de la serie GLC200 4MATIC Coupé ((C253) ((2016-) | 2.0T | |
GLC200 4MATIC ((X253) ((2015-) | 2.0T | |
El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 2.0T | |
GLC200 ((X253) ((2016-2019) | 2.0T | |
GLC200L 4MATIC ((X253) ((2018-) | 2.0T | |
GLC250 4MATIC ((X253) ((2015-) | 2.0T | |
El motor de la serie GLC260 4MATIC Coupé (C253) se encuentra disponible en el mercado en el año 2016. | 2.0T | |
GLC260 4MATIC ((X253) ((2015-) | 2.0T | |
En el caso de los vehículos de la categoría M1, el vehículo de la categoría M2 debe ser equipado con un motor de cuatro cilindros. | 2.0T | |
GLC260L 4MATIC ((X253) ((2018-) | 2.0T | |
GLC260L ((X253) ((2019-) | 2.0T | |
El motor de la serie GLC300 4MATIC Coupé (C253) se encuentra disponible en el mercado desde el año 2016. | 2.0T | |
GLC300 4MATIC ((X253) ((2015-) | 2.0T | |
GLC300 4MATIC ((X253) ((2015-) | 2.0T | |
En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los | 2.0T | |
GLC300L 4MATIC ((X253) ((2018-) | 2.0T | |
GLE350 4MATIC Coupé ((C167)))) | 2.0T | |
GLE350 4MATIC ((W167) ((2018-) | 2.0T | |
GLE350e 4MATIC Coupé ((C167))) | 2.0T-PHEV | |
GLE350e 4MATIC ((W167) ((2020-) | 2.0T-PHEV | |
GLK200 ((X204) ((2013-2016) | 2.0T | |
GLK260 4MATIC ((X204) ((2013-2016)) | 2.0T | |
METRIS ((W447) ((2014-) | 2.0T | |
S320L ((W222) ((2013-) | 2.0T | |
SLC200 ((R172) ((2015-) | 2.0T | |
SLC260 ((R172) ((2017-) | 2.0T | |
SLC300 ((R172) ((2015-) | 2.0T | |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | 2.0T | |
Los datos relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero de los Estados miembros incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 525/2014, incluidos los datos relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero. | 2.0T | |
V250 ((W447) ((2014-) | 2.0T | |
En el caso de los Estados miembros, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (en lo sucesivo, el Consejo de Seguridad) | 2.0T | |
En el caso de los Estados miembros, la Comisión podrá adoptar actos delegados en virtud de los cuales: | 2.0T | |
V260L ((W448) ((2015-) | 2.0T | |
Vito ((W447) ((2015-) | 2.0T | |
Vito ((W448) ((2015-) | 2.0T | |
- ¿Qué es esto? | La serie NV ((W448) ((2019-) | 2.0T |
VC Serice ((W448) ((2019-) | 2.0T | |
- ¿ Qué es eso? | El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | 2.0T |
¿Qué es eso? | V260L ((2016-) | 2.0T |
Vito ((2012-) | 2.0T | |
El KEDE | En el caso de los vehículos de motor, el número de vehículos de motor es el siguiente: | 2.0T |
Esprinter ((VS30) ((2022-) | 2.0T | |
(XY)-V260L(W448) ((2022-) | 2.0T | |
(Blancanieves) V260L(W448) ((2021-) | 2.0T | |
¿ Qué es esto? | V260L ((W448) ((2022-) | 2.0T |
Limgen | V260L ((W448) ((2021-) | 2.0T |
Las condiciones de producción: | CLA280 ((C117) ((2018-) | 1.6T |
Los equipos de seguridad de los EE.UU. | 2.0T | |
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 2.0T | |
Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 2.0T | |
En el caso de los vehículos de transporte público, el número de pasajeros será el siguiente: | 2.0T | |
V-DIAMOND ((W447) ((2018-) | 2.0T | |
Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos: | 2.0T | |
Las autoridades rusas han informado a la Comisión de que no se han producido violaciones de los derechos humanos. | 2.0T | |
Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos: | 2.0T | |
Las autoridades rusas han informado de que se han puesto en marcha nuevas medidas de protección contra el tráfico de drogas. | 2.0T | |
V.S.560MX ((W447) ((2018-) | 2.0T | |
Las autoridades rusas han informado a la Comisión de que no se han aplicado las medidas previstas en el artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 2.0T | |
VS600MX ((W447) ((2020-) | 2.0T | |
- ¿ Por qué? | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | 2.0T |
MV600 ((2020-) | 2.0T | |
- ¿ Qué es eso? | Clasificación de los vehículos de la clase V | 2.0T |
¿ Qué es esto? | Clasificación de los vehículos de la clase V (Clase V) | 2.0T |
Turista | Se trata de un vehículo de clase V (Classe V) (W448) (W448) (Class V) (W448) (Class V) (W448) (W448) (Class V) (Class V) (W448) (Class V) (W448) (Class V) (W448) (W2021-) | 2.0T |
Vito ((W448) ((2022-) | 2.0T | |
El VULCANO | V260L ((W448) ((2021-) | 2.0T |
¿ Qué es esto? | La clase V ((W448) ((2021-) | 2.0T |
En el caso de los | Clasificación de los vehículos de la clase V | 2.0T |
¿Qué es esto? | Clase V (de 2016) | 2.0T |
Vito ((2014-) | 2.0T | |
¿ Qué es esto? | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la autoridad competente es suficiente para garantizar que la información facilitada por la autoridad competente es correcta. | 1.6T |
2.0T | ||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | 2.0T | |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 2.0T | |
El objetivo de la presente Decisión es garantizar la aplicación de las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 514/2014 y del Reglamento (UE) n.o 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. | 2.0T | |
El objetivo de la política de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | 2.0T | |
El número de personas afectadas por el accidente es el número de personas afectadas. | 2.0T | |
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | 2.0T |
Embalaje
Unidades de venta | artículo único |
Tamaño del envase único | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Solo G.W. | 1.000 kg |
Tiempo de entrega
Cuota de tiempo (PCS) | Entre 500 y 1000 | Entre 1000 y 9000 | > 9000 |
Tiempo de entrega (Días) | 15 | 30 | TBA |
Nuestros términos y condiciones:
La muestra está disponible.
Prueba del 100% antes del envío para todos los artículos
Respuesta rápida, envío rápido
Apoyamos cualquier transporte logístico por mar, tierra, aire
Podemos aceptar:
Términos de entrega: FOB, C&F, Ex-work, CIF
Moneda de pago: USD, CNY
Tipo de pago: T/T
La política de garantía:
La ventaja de los productos Kuanyu es su alta calidad, que se confirma por la durabilidad garantizada.
de cada pieza en un plazo de 12 meses para los automóviles de pasajeros y vehículos comerciales
Control de calidad:
Manteniendo el control continuo en todas las etapas del ciclo de fabricación, Kuanyu sólo crea alta calidad
productos para reparación profesional de vehículos
Política de precios:
Kuanyu ofrece un precio favorable y asequible en el mercado.
Rango:La gama de piezas automotrices en continua evolución cubre el 90% de las piezas automotrices en 150 diferentes
Grupo de productos
Ventajas del producto:
Fabricante profesional
Resistencia a la corrosión
Alta calidad y uso duradero
Otros artículos relacionados
Filtro de aire Filtro de aire de cabina
Persona de Contacto: Ms. Jennfier Lee
Teléfono: 15891395894
Motor del vehículo, sustitución de piezas El elemento del filtro de aceite 11427508969 para BMW
Parte del motor del vehículo Elemento de filtro de aceite original A2761800009 Para BENZ
Elementos del filtro de aceite del motor del vehículo JX1016 para el motor de camión SHACMAN Weichai
Repuestos para automóviles Filtro de aire para automóviles para Mercedes-Benz A0000903751
Auto original de camión de embrague de liberación de rodamiento DS916000706 50080094 para SHACMAN
Placa de presión del embrague SZ916000702 Partes de la transmisión automática 430mm Para SHACMAN
Las piezas originales del embrague de carbono de los camiones DZ91189160210 para SHACMAN
OEM piezas de transmisión automática de cobre embrague placa de disco de 185mm para BMW Racing